This list of Top Engineering Colleges in India 2019 carries best engineering colleges across different states in India based on MHRD Ranking prepared by National Institutional Ranking Framework (NIRF). The NIRF Ranking 2019 is based on a composite score compiled basis multiple quality parameters including Teaching Learning, Outreach and Inclusivity, Research and Quality Practice, Graduation Outcome & Perception.
Check below the complete list of NIRF Ranking 2019 for Top Engineering Colleges in India.
Top Engineering Colleges India 2019- NIRF Ranking
Name | State | Rank |
Indian Institute of Technology Madras, Chennai | Tamil Nadu | 1 |
Indian Institute of Technology Delhi | Delhi | 2 |
Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai | Maharashtra | 3 |
Indian Institute of Technology Kharagpur | West Bengal | 4 |
Indian Institute of Technology Kanpur | Uttar Pradesh | 5 |
Indian Institute of Technology Roorkee | Uttarakhand | 6 |
Indian Institute of Technology Guwahati | Assam | 7 |
Indian Institute of Technology Hyderabad | Telangana | 8 |
Anna University, Chennai | Tamil Nadu | 9 |
National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 10 |
Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) Varanasi | Uttar Pradesh | 11 |
Institute of Chemical Technology, Mumbai | Maharashtra | 12 |
Indian Institute of Technology Indore | Madhya Pradesh | 13 |
Jadavpur University, Kolkata | West Bengal | 14 |
Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | Jharkhand | 15 |
National Institute of Technology Rourkela | Odisha | 16 |
Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Odisha | 17 |
Vellore Institute of Technology, Vellore | Tamil Nadu | 18 |
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | West Bengal | 19 |
Indian Institute of Technology Mandi | Himachal Pradesh | 20 |
National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Karnataka | 21 |
Indian Institute of Technology Patna | Bihar | 22 |
Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university), Patiala |
Punjab |
23 |
Indian Institute of Technology Gandhinagar | Gujarat | 24 |
Birla Institute of Technology and Science, Pilani | Rajasthan | 25 |
National Institute of Technology Warangal | Telangana | 26 |
Jamia Millia Islamia, New Delhi | Delhi | 27 |
National Institute of Technology Calicut, Kozhikode | Kerala | 28 |
Indian Institute of Technology Ropar, Rupnagar | Punjab | 29 |
Indian Institute of Space Science and Technology, Thiruvananthapuram | Kerala | 30 |
Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | Maharashtra | 31 |
Siksha `O` Anusandhan, Bhubaneswar | Odisha | 32 |
Birla Institute of Technology, Ranchi | Jharkhand | 33 |
Delhi Technological University, New Delhi | Delhi | 34 |
Amity University, Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 35 |
SRM Institute of Science and Technology, Chennai | Tamil Nadu | 36 |
Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering, Kancheepuram | Tamil Nadu | 37 |
Shanmugha Arts Science Technology and Research Academy, Thanjavur | Tamil Nadu | 38 |
International Institute of Information Technology Hyderabad | Telangana | 39 |
Aligarh Muslim University, Aligarh | Uttar Pradesh | 40 |
National Institute of Technology Kurukshetra | Haryana | 41 |
Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad | Uttar Pradesh | 42 |
Manipal Institute of Technology, Manipal | Karnataka | 43 |
PSG College of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | 44 |
Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad | Telangana | 45 |
National Institute of Technology Durgapur | West Bengal | 46 |
Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai | Tamil Nadu | 47 |
Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar | Odisha | 48 |
College of Engineering, Pune | Maharashtra | 49 |
Indian Institute of Technology Jodhpur | Rajasthan | 50 |
National Institute of Technology Silchar | Assam | 51 |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering), Vaddeswaram |
Andhra Pradesh |
52 |
Malviya National Institute of Technology, Jaipur | Rajasthan | 53 |
Panjab University, Chandigarh | Chandigarh | 54 |
Indraprastha Institute of Information Technology, New Delhi | Delhi | 55 |
Thiagarajar College of Engineering, Madurai | Tamil Nadu | 56 |
Defence Institute of Advanced Technology, Pune | Maharashtra | 57 |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | Gujarat | 58 |
College of Engineering, Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 59 |
National Institute of Technology Hamirpur | Himachal Pradesh | 60 |
Kalasalingam Academy of Research and Higher Education, Srivilliputtur | Tamil Nadu | 61 |
Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal | Madhya Pradesh | 62 |
R. V. College of Engineering, Bengaluru | Karnataka | 63 |
M. S. Ramaiah Institute of Technology, Bengaluru | Karnataka | 64 |
International Institute of Information Technology Bangalore | Karnataka | 65 |
National Institute of Industrial Engineering, Mumbai | Maharashtra | 66 |
National Institute of Technology Meghalaya, Shillong | Meghalaya | 67 |
Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | 68 |
B. M. S. College of Engineering, Bengaluru | Karnataka | 69 |
National Institute of Technology Agartala | Tripura | 70 |
College of Engineering, Thiruvananthapuram | Kerala | 71 |
Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore | Tamil Nadu | 72 |
Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi | Delhi | 73 |
National Institute of Technology Raipur | Chhattisgarh | 74 |
Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing (IIITDM) Jabalpur |
Madhya Pradesh |
75 |
Pondicherry Engineering College, Puducherry | Puducherry | 76 |
Kumaraguru College of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | 77 |
PEC University of Technology, Chandigarh | Chandigarh | 78 |
Siddaganga Institute of Technology, Tumkur | Karnataka | 79 |
Jaypee Institute of Information Technology, Noida | Uttar Pradesh | 80 |
Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior |
Madhya Pradesh |
81 |
Indian Institute of Information Technology Allahabad | Uttar Pradesh | 82 |
University College of Engineering, Osmania University, Hyderabad | Telangana | 83 |
Dayalbagh Educational Institute, Agra | Uttar Pradesh | 84 |
Shri Mata Vaishno Devi University, Katra | Jammu and Kashmir | 85 |
Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Chennai |
Tamil Nadu |
86 |
National Institute of Technology Goa | Goa | 87 |
Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi | Tamil Nadu | 88 |
Sri Venkateswara University, Tirupati | Andhra Pradesh | 89 |
Government College of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | 90 |
Army Institute of Technology, Pune | Maharashtra | 91 |
Dhirubhai Ambani Institute of Information and
Communication Technology, Gandhinagar |
Gujarat |
91 |
Bharati Vidyapeeth Deemed University College of Engineering, Pune | Maharashtra | 93 |
C. V. Raman College of Engineering, Bhubaneswar | Odisha | 94 |
Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai | Tamil Nadu | 95 |
Punjab Technical University, Kapurthala | Punjab | 96 |
Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | 97 |
Bannari Amman Institute of Technology, Sathyamangalam | Tamil Nadu | 98 |
Kongu Engineering College, Perundurai | Tamil Nadu | 99 |
Chaitanya Bharathi Institute of Technology, Hyderabad | Telangana | 100 |
Sona College of Technology, Salem | Tamil Nadu | 101 |
Institute of Engineering and Management, Kolkata | West Bengal | 101 |
University College of Engineering, Kakinada | Andhra Pradesh | 103 |
Graphic Era University, Dehradun | Uttarakhand | 104 |
Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai | Maharashtra | 105 |
New Horizon College of Engineering, Bengaluru | Karnataka | 106 |
Vignan`s Foundation for Science, Technology and Research, Guntur | Andhra Pradesh | 107 |
Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, Chennai | Tamil Nadu | 108 |
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology, Hyderabad |
Telangana |
109 |
SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai | Maharashtra | 110 |
G. H. Raisoni College of Engineering, Nagpur | Maharashtra | 111 |
Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management, Nagpur | Maharashtra | 112 |
Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar | Punjab | 113 |
Bharatiya Vidya Bhavan`s Sardar Patel Institute of Technology, Mumbai | Maharashtra | 114 |
Jain University, Bengaluru | Karnataka | 115 |
School of Engineering, Cochin University of Science and Technology, Cochin | Kerala | 116 |
National Institute of Food Technology, Enterprenurship and Management, Sonipat | Haryana | 117 |
The Northcap University, Gurugram | Haryana | 117 |
Chandigarh University, Mohali | Punjab | 117 |
Sri Jayachamarajendra College of Engineering, Mysuru | Karnataka | 120 |
Jaypee University of Information Technology, Solan | Himachal Pradesh | 121 |
The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur | Maharashtra | 122 |
Sri Sairam Engineering College, Kancheepuram | Tamil Nadu | 123 |
Saveetha Engineering College, Sriperumbudur | Tamil Nadu | 124 |
Lovely Professional University, Phagwara | Punjab | 125 |
Veer Surendra Sai University of Technology, Burla | Odisha | 126 |
Dayananda Sagar College of Engineering, Bengaluru | Karnataka | 127 |
N. M. A. M. Institute of Technology, Nitte | Karnataka | 128 |
St. Josephs College of Engineering, Kancheepuram | Tamil Nadu | 128 |
National Institute of Technology Jamshedpur | Jharkhand | 130 |
B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Chennai | Tamil Nadu | 131 |
CVR College of Engineering, Ibrahimpatan | Telangana | 132 |
Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal | Punjab | 133 |
Yeshwantrao Chavan College of Engineering, Nagpur | Maharashtra | 134 |
National Institute of Technology Patna | Bihar | 134 |
Nirma University, Ahmedabad | Gujarat | 136 |
Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara | Gujarat | 137 |
Sri Ramakrishna Engineering College, Coimbatore | Tamil Nadu | 138 |
Rajalakshmi Engineering College, Chennai | Tamil Nadu | 139 |
Institute of Aeronautical Engineering, Hyderabad | Telangana | 139 |
G. B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology, Pantnagar | Uttarakhand | 141 |
NITTE Meenakshi Institute of Technology, Bengaluru | Karnataka | 142 |
Sri Venkateswara College of Engineering, Kancheepuram | Tamil Nadu | 143 |
YMCA University of Science and Technology, Faridabad | Haryana | 144 |
Sri Krishna College of Technology, Coimbatore | Tamil Nadu | 145 |
University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun | Uttarakhand | 145 |
BVRIT, Hyderabad | Telangana | 147 |
National Institute of Technology Manipur, Imphal | Manipur | 148 |
PES University, Bengaluru | Karnataka | 149 |
PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul | Tamil Nadu | 150 |
Heritage Institute of Technology, Kolkata | West Bengal | 150 |
Vardhaman College of Engineering, Rangareddy | Telangana | 152 |
Walchand College of Engineering, Sangli | Maharashtra | 153 |
Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University, Pune | Maharashtra | 154 |
Bansilal Ramnath Agarwal Charitable Trust`s Vishwakarama Institute of Technology, Pune |
Maharashtra |
155 |
BNM Institute of Technology, Bengaluru | Karnataka | 156 |
BMS Institute of Technology and Management, Bengaluru | Karnataka | 157 |
R. M. K. Engineering College, Thiruvallur | Tamil Nadu | 157 |
KLE Technological University, Dharwad | Karnataka | 159 |
Narula Institute of Technology, Kolkata | West Bengal | 160 |
P E S College of Engineering, Mandya | Karnataka | 161 |
Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Delhi | Delhi | 162 |
Dr. Ambedkar Institute of Technology, Bengaluru | Karnataka | 163 |
Manav Rachna International Institute of Research and Studies, Faridabad | Haryana | 164 |
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, Nadia | West Bengal | 165 |
National Engineering College, Kovilpatti | Tamil Nadu | 166 |
Sree Vidyanikethan Engineering College, A. Rangampet | Andhra Pradesh | 167 |
Padmasri Dr. B.V. Raju Institute of Technology, Medak | Telangana | 168 |
Anurag Group of Institutions, Hyderabad | Telangana | 169 |
Vasavi College of Engineering, Hyderabad | Telangana | 170 |
Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College, Vijayawada | Andhra Pradesh | 171 |
Ramrao Adik Institute of Technology, Navi Mumbai | Maharashtra | 172 |
North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar | Arunachal Pradesh | 173 |
C M R Institute of Technology, Bengaluru | Karnataka | 174 |
Haldia Institute of Technology, Haldia | West Bengal | 174 |
Sri Venkateswara College of Engineering and Technology, Chittoor | Andhra Pradesh | 176 |
G. Pulla Reddy Engineering College, Kurnool | Andhra Pradesh | 177 |
The National Institute of Engineering, Mysuru | Karnataka | 178 |
Goka Raju Ranga Raju Institute of Engineering and Technology, Hyderabad | Telangana | 179 |
Kakatiya Institute of Technology and Science, Warangal | Telangana | 180 |
Sardar Patel College of Engineering, Mumbai | Maharashtra | 180 |
K. J. Somaiya College of Engineering, Mumbai | Maharashtra | 182 |
Shri Vishnu Engineering College for Women, Bhimavaram | Andhra Pradesh | 183 |
Dr. Mahalingam College of Engineering and Technology, Pollachi | Tamil Nadu | 184 |
JNTUA College of Engineering, Anantapur | Andhra Pradesh | 185 |
Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai | Tamil Nadu | 186 |
Alliance University, Bengaluru | Karnataka | 186 |
Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha`s Cummins College of Engineering for Women, Pune |
Maharashtra |
188 |
Vel Tech Multi Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering College, Morai | Tamil Nadu | 189 |
Sagi Ramakrishnam Raju Engineering College, Bhimavaram | Andhra Pradesh | 189 |
Basaveshwar Engineering College, Bagalkot | Karnataka | 191 |
Pimpri Chinchwad College of Engineering, Pune | Maharashtra | 192 |
Thakur College of Engineering and Technology, Mumbai | Maharashtra | 193 |
Sri Ram Institute of Technology, Chennai | Tamil Nadu | 194 |
Shri Vile Parle Kelavani Mandal`s Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering, Mumbai |
Maharashtra |
195 |
M. G. R. Educational and Research Institute, Chennai | Tamil Nadu | 196 |
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Chennai | Tamil Nadu | 197 |
Gayatri Vidya Parishad College of Engineering, Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 198 |
Dr. B. R. Ambedkar Institute of Technology, South Andaman | Andaman and Nicobar Islands |
198 |
Easwari Engineering College, Chennai | Tamil Nadu | 200 |